Mega Perdana merupakan produk tabungan untuk transaksi sehari-hari. Selain itu, nasabah mendapatkan diskon sepanjang masa untuk transaksi menggunakan kartu debit di merchant grup CT Corp.
Tabungan Mega Perdana menawarkan Anda kemudahan bertransaksi di lebih dari 300 kantor cabang, lebih dari 500 ATM Mega, dan memfasilitasi kemudahan bertransaksi di 40.000 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia serta 1,9 juta jaringan ATM di seluruh dunia.
Tier | Range Saldo | |
---|---|---|
Suku Bunga (p.a) | ||
I | < 1 juta | 0,00% |
II | >= 1 juta - < 500 juta | 0,25% |
II | >= 500 juta | 1,00% |
Keterangan |
Nominal (IDR) |
---|---|
Setoran Awal | 500.000 |
Saldo Minimum | 500.000 |
Saldo Minimum Ditahan | 500.000 |
Biaya Administrasi (per Bulan) | 12.500 |
Biaya Layanan Notifikasi (per Bulan) | 5.000 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum (per Bulan) | 10.000 |
Biaya Rekening Dormant (per Bulan) | 10.000 |
Biaya Tutup Rekening | 100.000 |
Isi form di bawah ini dan kami akan segera menghubungi Anda